1
日時
2
情報
3
決済
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4月24日
金
※貸切予約の場合は、先に「貸切予約」を選択してから時間を選択してください。料金が変わります。
1
2
| 時間 |
コート1
1,000円
|
コート2
1,000円
|
コート3
1,000円
|
コート4
1,000円
|
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 01:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 02:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 03:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 07:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 08:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 09:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20:00 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 空き
■ 予約済
× 受付不可